Vòng bi Nachi dòng TAF hỗ trợ vít bi : hỗ trợ vít bi tải cao. Vòng bi với khả năng chịu tải dọc trục được tăng cường đáng kể. Vòng bi làm cho cấu trúc xung quanh nhỏ gọn.

Tính năng / Cấu trúc
- Khả năng tải cao
- Mô-men xoắn thấp
- Tiếng ồn thấp
- Tuổi thọ lâu dài
- Độ chính xác cao
Chủ yếu được sử dụng cho vòng bi, bạc đạn Nachi đẩy chặn trong máy móc công nghiệp nói chung và máy ép phun.
| d | D | B | 2B | r phút | 1 phút | Xếp hạng
tải trọng cơ bản (KN) |
Tải trọng xác định trục
(KN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25TAF06DF (DB) | 25 | 62 | 17 | 34 | 1.1 | 0,6 | 56 | 39 |
| 30TAF07DF (DB) | 30 | 72 | 19 | 38 | 1.1 | 0,6 | 74 | 47 |
| 35TAF08DF (DB) | 35 | 80 | 21 | 42 | 1,5 | 1 | 89 | 59 |
| 40TAF09DF (DB) | 40 | 90 | 23 | 46 | 1,5 | 1 | 103 | 61 |
| 45TAF11DF (DB) | 45 | 110 | 27 | 54 | 2 | 1 | 152 | 116 |
| 50TAF11DF (DB) | 50 | 110 | 27 | 54 | 2 | 1 | 152 | 116 |
| 60TAF13DF (DB) | 60 | 130 | 31 | 62 | 2.1 | 1.1 | 196 | 161 |
| 80TAF17DF (DB) | 80 | 170 | 39 | 78 | 2.1 | 1.1 | 276 | 239 |
| 100TAF21DF (DB) | 100 | 215 | 47 | 94 | 3 | 1.1 | 385 | 285 |
Đường kính trong (φ25 100) của 9 mẫu.

